악세사리
작성자

작성일
2024-09-09 15:31
조회
874
악세 정보 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 전체 | HP +50, MP +20 | 인첸 불가 | - | |||||
|
0 | 전체 | STR +1, HP +50 | 1인첸시 HP +5 | 2인첸시 HP +10, PVP대감 +1, 물약회복 +1, 경험치증가 +1 | 3인첸시 HP +20, PVP대감 +2, 물약회복 +3, 경험치증가 +3 | ||||
|
0 | 전체 | DEX +1, HP +50 | 1인첸시 HP +5 | 2인첸시 HP +10, PVP대감 +1, 물약회복 +1, 경험치증가 +1 | 3인첸시 HP +20, PVP대감 +2, 물약회복 +3, 경험치증가 +3 | ||||
|
0 | 전체 | INT +1, HP +50 | 1인챈시 HP +5 | 2인첸시 HP +10, PVP대감 +1, 물약회복 +1, 경험치증가 +1 | 3인첸시 HP +20, PVP대감 +2, 물약회복 +3, 경험치증가 +3 | ||||
|
0 | 전체 | 무게 +1500 | 인첸 불가 | - | |||||
|
0 | 전체 | HP +30, 무게 +500 | 인첸 불가 | - | |||||
|
0 | 전체 | HP +15, MP +15, 무게 +500 | 인첸 불가 | - | |||||
|
0 | 전체 | MP +30, 무게 +500 | 인첸 불가 | - | |||||
|
-1 | 전체 | STR +1, HP +100, 무게 +4000 | 1인첸시 MP +5 | 2인첸시 MP +10, 근거리대미지 +1, 근거리명중+1 | 3인첸시 MP +20, 근거리대미지 +2, 근거리명중+2 | ||||
|
-1 | 전체 | DEX +1, HP +100, 무게 +4000 | 1인첸시 MP +5 | 2인첸시 MP +10, 원거리대미지 +1, 원거리명중+1 | 3인첸시 MP +20, 원거리대미지 +2, 원거리명중+2 | ||||
|
-1 | 전체 | INT +1, HP +100, 무게 +4000 | 1인첸시 MP +5 | 2인챈시 MP +10, MP회복 +5, SP+1 | 2인첸시 MP +10, MP회복 +10, SP+2 | ||||
|
0 | 전체 | HP +50 | 인첸 불가 | - | |||||
|
0 | 전체 | MP +30 | 인첸 불가 | - | |||||
|
-1 | 전체 | STR +1, HP +50, 마법방어 +5 | 1인챈시 HP +5 | 2인첸시 HP +10, 스턴적중 +1%, 트루타켓대미지 +1% | 3인첸시 HP +20, 스턴적중 +2%, 트루타켓대미지 +2% | ||||
|
-1 | 전체 | DEX +1, HP +50, 마법방어 +5 | 1인챈시 HP +5 | 2인첸시 HP +10, 트리플대미지 +1 | 3인첸시 HP +20, 트리플대미지 +2 | ||||
|
-1 | 전체 | INT +1, HP +50, 마법방어 +5 | 1인챈시 HP +5 | 2인첸시 HP +10, 선버스트대미지 +1% | 3인첸시 HP +20, 선버스트대미지 +2% | ||||
|
0 | 전체 | HP +20, 마법방어 +5 | 1인챈시 HP +5 | 2인첸시 HP +10 | 3인첸시 HP +20 | ||||
|
0 | 전체 | HP +50, 마법방어 +10 | 1인챈시 HP +5 | 2인첸시 HP +10 | 3인첸시 HP +20 | ||||
|
0 | 전체 | 특수 변신 가능 | 추가대미지 +2, SP +2, HP +100, 마법방어 +10 | 소지 아이템 | - | ||||
|
0 | 전체 | 기억한 장소 이동 가능 | 인첸 불가 | 소지 아이템 | - | ||||
|
-1 | 전체 | 추가대미지 +2, 추가명중 +2, 대미지감소 +2, SP +2 |
STR +1, DEX+1, INT+1, MR +10 HP +100, MP +40 |
- | |||||
|
0 | 전체 | 소지시 악마왕의 영토 순간이동 가능 |
소지시 리덕션 +1 |